![]() | ![]() | |||||||
| Schiro', Simone b. ABT 1718 d. 29 Sep 1798 | ||||||||
| Schiro', Nicolo' b. ABT 1760 d. 13 Dec 1826 | ||||||||
| Schiro', Maria d. DEAD | ||||||||
| Schiro', Simone b. 18 May 1799 d. BEF 1870 | ||||||||
| Sciambra, Pietro d. DEAD | ||||||||
| Sciambra, Antonina b. ABT 1767 d. 21 Aug 1837 | ||||||||
| Carreca, Anna d. DEAD | ||||||||
| Schiro', Angela b. 23 Mar 1835 | ||||||||
| Glaviano, Nicolo' b. ABT 1710 d. 13 Dec 1773 | ||||||||
| Glaviano, Antonino | ||||||||
| , Caterina d. DEAD | ||||||||
| Glaviano, Pasqua b. 21 Apr 1805 d. AFT 1870 | ||||||||
| Lala, Melchiore b. ABT 1739 d. 11 Jun 1803 | ![]() | |||||||
| Lala, Angela b. ABT 1777 d. 28 Jan 1855 | ||||||||
| Glaviano, Pasqua | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schiro', Simone b. ABT 1718 d. 29 Sep 1798 | ||||||||
| Schiro', Nicolo' b. ABT 1760 d. 13 Dec 1826 | ||||||||
| Schiro', Maria d. DEAD | ||||||||
| Schiro', Spiridione b. 23 Jun 1813 d. 2 Jan 1853 | ||||||||
| Sciambra, Pietro d. DEAD | ||||||||
| Sciambra, Antonina b. ABT 1767 d. 21 Aug 1837 | ||||||||
| Carreca, Anna d. DEAD | ||||||||
| Schiro', Antonina b. 14 Dec 1847 d. 30 Sep 1857 | ||||||||
| Pircopo, Pietro d. 24 Nov 1800 | ![]() | |||||||
| Pircopo, Giuseppe b. ABT 1800 d. 18 Mar 1857 | ||||||||
| DiMartino, Anna | ||||||||
| Pircopo, Anna b. 1 Mar 1820 d. 17 Mar 1854 | ||||||||
| Gagliano, Gregorio | ||||||||
| Gagliano, Oliva b. ABT 1803 d. 12 Apr 1863 | ||||||||
| Raviotta, Carmela | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schiro', Simone b. ABT 1718 d. 29 Sep 1798 | ||||||||
| Schiro', Nicolo' b. ABT 1760 d. 13 Dec 1826 | ||||||||
| Schiro', Maria d. DEAD | ||||||||
| Schiro', Spiridione b. 23 Jun 1813 d. 2 Jan 1853 | ||||||||
| Sciambra, Pietro d. DEAD | ||||||||
| Sciambra, Antonina b. ABT 1767 d. 21 Aug 1837 | ||||||||
| Carreca, Anna d. DEAD | ||||||||
| Schiro', Nicolo' b. 27 Apr 1842 d. DEAD | ||||||||
| Tamborello, Francesco b. ABT 1759 d. 12 Nov 1819 | ![]() | |||||||
| Tamborello, Antonino b. ABT 1787 d. 12 Jun 1864 | ||||||||
| Pizzolato, Anna b. ABT 1763 d. 23 Dec 1833 | ![]() | |||||||
| Tamborello, Anna b. 19 Dec 1820 d. 30 Sep 1843 | ||||||||
| Plescia, Calogero | ||||||||
| Plescia, Anna d. AFT 1869 | ||||||||
| Tardo, Giuseppa | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schiro', Teodoro b. ABT 1757 d. 4 May 1817 | ![]() | |||||||
| Schiro', Giovanni b. ABT 1777 d. 9 Dec 1825 | ||||||||
| Camnuccio, Anna b. ABT 1750 d. 29 Sep 1810 | ![]() | |||||||
| Schiro', Teodoro b. 6 Oct 1821 d. DEAD | ||||||||
| Gargano, Gaspare b. ABT 1747 d. 16 Aug 1831 | ![]() | |||||||
| Gargano, Pasqua Maria b. 17 Nov 1782 d. 22 Jan 1845 | ||||||||
| Foto, Domenica b. ABT 1753 d. 23 Jun 1821 | ![]() | |||||||
| Schiro', Pasqua b. 20 Jul 1844 d. 6 Sep 1844 | ||||||||
| Caruso, Pasquale b. ABT 1746 d. 14 Apr 1793 | ![]() | |||||||
| Caruso, Vincenzo b. 17 Mar 1770 d. 8 Jun 1835 | ||||||||
| DiMaggio, Francesca b. ABT 1753 d. 4 Mar 1803 | ||||||||
| Caruso, Maria b. 5 Jun 1824 d. 2 Jan 1856 | ||||||||
| Rizzuto, Giuseppe b. ABT 1738 d. 28 Dec 1784 | ![]() | |||||||
| Rizzuto, Antonina b. ABT 1779 d. 24 Apr 1835 | ||||||||
| Chisesi, Ninfa b. ABT 1753 d. 4 Feb 1787 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schiro', Teodoro b. ABT 1757 d. 4 May 1817 | ![]() | |||||||
| Schiro', Innocenzio b. 8 Mar 1785 d. DEAD | ||||||||
| Camnuccio, Anna b. ABT 1750 d. 29 Sep 1810 | ![]() | |||||||
| Schiro', Teodoro b. 19 Sep 1819 d. from 1874 to 1881 | ||||||||
| Schiro', Nicolo' Michele b. 20 Aug 1755 d. 14 Nov 1801 | ![]() | |||||||
| Schiro', Antonina b. ABT 1783 d. 9 Jul 1853 | ||||||||
| Chetta, Caterina b. ABT 1760 d. 12 Apr 1804 | ![]() | |||||||
| Schiro', Margherita b. 2 Sep 1847 d. DEAD | ||||||||
| Glaviano, Nicolo' b. ABT 1743 d. 18 Jun 1803 | ||||||||
| Glaviano, Vito b. ABT 1784 d. 1 Apr 1844 | ||||||||
| Schiro', Anna | ||||||||
| Glaviano, Anna b. 9 Nov 1822 d. AFT 1881 | ||||||||
| DiTrapani, Girolamo d. DEAD | ||||||||
| DiTrapani, Antonina b. ABT 1799 d. 18 Feb 1852 | ||||||||
| Marcanti or Stabile, Anna d. 18 Feb 1852 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schiro', Teodoro b. ABT 1757 d. 4 May 1817 | ![]() | |||||||
| Schiro', Innocenzio b. 8 Mar 1785 d. DEAD | ||||||||
| Camnuccio, Anna b. ABT 1750 d. 29 Sep 1810 | ![]() | |||||||
| Schiro', Teodoro b. 19 Sep 1819 d. from 1874 to 1881 | ||||||||
| Schiro', Nicolo' Michele b. 20 Aug 1755 d. 14 Nov 1801 | ![]() | |||||||
| Schiro', Antonina b. ABT 1783 d. 9 Jul 1853 | ||||||||
| Chetta, Caterina b. ABT 1760 d. 12 Apr 1804 | ![]() | |||||||
| Schiro', Antonina b. 7 Jun 1851 d. 30 Sep 1851 | ||||||||
| Glaviano, Nicolo' b. ABT 1743 d. 18 Jun 1803 | ||||||||
| Glaviano, Vito b. ABT 1784 d. 1 Apr 1844 | ||||||||
| Schiro', Anna | ||||||||
| Glaviano, Anna b. 9 Nov 1822 d. AFT 1881 | ||||||||
| DiTrapani, Girolamo d. DEAD | ||||||||
| DiTrapani, Antonina b. ABT 1799 d. 18 Feb 1852 | ||||||||
| Marcanti or Stabile, Anna d. 18 Feb 1852 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schiro', Teodoro b. ABT 1757 d. 4 May 1817 | ![]() | |||||||
| Schiro', Innocenzio b. 8 Mar 1785 d. DEAD | ||||||||
| Camnuccio, Anna b. ABT 1750 d. 29 Sep 1810 | ![]() | |||||||
| Schiro', Teodoro b. 19 Sep 1819 d. from 1874 to 1881 | ||||||||
| Schiro', Nicolo' Michele b. 20 Aug 1755 d. 14 Nov 1801 | ![]() | |||||||
| Schiro', Antonina b. ABT 1783 d. 9 Jul 1853 | ||||||||
| Chetta, Caterina b. ABT 1760 d. 12 Apr 1804 | ![]() | |||||||
| Schiro', Antonina b. 28 Dec 1853 d. 23 Oct 1855 | ||||||||
| Glaviano, Nicolo' b. ABT 1743 d. 18 Jun 1803 | ||||||||
| Glaviano, Vito b. ABT 1784 d. 1 Apr 1844 | ||||||||
| Schiro', Anna | ||||||||
| Glaviano, Anna b. 9 Nov 1822 d. AFT 1881 | ||||||||
| DiTrapani, Girolamo d. DEAD | ||||||||
| DiTrapani, Antonina b. ABT 1799 d. 18 Feb 1852 | ||||||||
| Marcanti or Stabile, Anna d. 18 Feb 1852 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schiro', Teodoro b. ABT 1757 d. 4 May 1817 | ![]() | |||||||
| Schiro', Innocenzio b. 8 Mar 1785 d. DEAD | ||||||||
| Camnuccio, Anna b. ABT 1750 d. 29 Sep 1810 | ![]() | |||||||
| Schiro', Teodoro b. 19 Sep 1819 d. from 1874 to 1881 | ||||||||
| Schiro', Nicolo' Michele b. 20 Aug 1755 d. 14 Nov 1801 | ![]() | |||||||
| Schiro', Antonina b. ABT 1783 d. 9 Jul 1853 | ||||||||
| Chetta, Caterina b. ABT 1760 d. 12 Apr 1804 | ![]() | |||||||
| Schiro', Francesco b. 9 Feb 1856 d. DEAD | ||||||||
| Glaviano, Nicolo' b. ABT 1743 d. 18 Jun 1803 | ||||||||
| Glaviano, Vito b. ABT 1784 d. 1 Apr 1844 | ||||||||
| Schiro', Anna | ||||||||
| Glaviano, Anna b. 9 Nov 1822 d. AFT 1881 | ||||||||
| DiTrapani, Girolamo d. DEAD | ||||||||
| DiTrapani, Antonina b. ABT 1799 d. 18 Feb 1852 | ||||||||
| Marcanti or Stabile, Anna d. 18 Feb 1852 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schiro', Nicolo' b. ABT 1710 d. 21 Dec 1764 | ||||||||
| Schiro', Francesco b. ABT 1760 d. 30 Dec 1812 | ||||||||
| , Caterina | ||||||||
| Schiro', Vito b. ABT 1787 d. 1 Jan 1843 | ||||||||
| Fiorenza, Margherita b. ABT 1762 d. 6 Mar 1815 | ||||||||
| , Antonina | ||||||||
| Schiro', Margherita b. ABT 1820 d. 10 Jan 1823 | ||||||||
| Sciambra, Matteo | ![]() | |||||||
| Sciambra, Nicolo' b. ABT 1767 d. 7 Oct 1818 | ||||||||
| Giaccone, Maria | ![]() | |||||||
| Sciambra, Maria b. ABT 1790 d. 13 Jan 1850 | ||||||||
| Militto, Antonino | ![]() | |||||||
| Militto, Antonina | ||||||||
| LoIacono, Nicolina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schiro', Nicolo' b. ABT 1710 d. 21 Dec 1764 | ||||||||
| Schiro', Francesco b. ABT 1760 d. 30 Dec 1812 | ||||||||
| , Caterina | ||||||||
| Schiro', Vito b. ABT 1787 d. 1 Jan 1843 | ||||||||
| Fiorenza, Margherita b. ABT 1762 d. 6 Mar 1815 | ||||||||
| , Antonina | ||||||||
| Schiro', Nicolo' b. 22 Apr 1826 d. DEAD | ||||||||
| Sciambra, Matteo | ![]() | |||||||
| Sciambra, Nicolo' b. ABT 1767 d. 7 Oct 1818 | ||||||||
| Giaccone, Maria | ![]() | |||||||
| Sciambra, Maria b. ABT 1790 d. 13 Jan 1850 | ||||||||
| Militto, Antonino | ![]() | |||||||
| Militto, Antonina | ||||||||
| LoIacono, Nicolina | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 2.97 .